ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MARIO PIZZA CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS PANINIS BURGERS TACOS TACO BOWLS TEX MEX FRITES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
EAU 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI-SUN | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
MAXI PEPSI 1.5L |
© 2021 -